| Numero | Tipo | Fumatori | Nome | Disponibilità | Piano | Accesso per disabili | Massimo occupanti consetito | |
| 10 | 2 Bedroom Apt. | No | Disponibilità | N/A | No | 4 | ||
| 11 | 2 Bedroom Apt. | No | Disponibilità | N/A | No | 4 | ||
| 12 | 2 Bedroom Apt. | No | Disponibilità | N/A | No | 4 | ||
| 13 | 2 Bedroom Apt. | No | Disponibilità | N/A | No | 4 | ||
| 14 | 2 Bedroom Apt. | No | Disponibilità | N/A | No | 4 | ||
| 15 | 3 Bed Apt. | No | Disponibilità | N/A | No | 6 | ||
| 16 | Cottage | No | Disponibilità | N/A | No | 6 | ||
| 17 | Std | No | Disponibilità | N/A | No | 2 | ||
| 18 | Std | No | Disponibilità | N/A | No | 2 | ||
| 19 | Std | No | Disponibilità | N/A | No | 2 | ||
| 20 | Std | No | Disponibilità | N/A | No | 2 | ||
| 21 | Std | No | Disponibilità | N/A | No | 2 | ||
| 22 | Std | No | Disponibilità | N/A | No | 2 | ||
| 23 | Std | No | Disponibilità | N/A | No | 2 | ||
| 24 | Std | No | Disponibilità | N/A | No | 2 | ||
| N/A | Std | No | CHANGE ME | Disponibilità | N/A | No | 2 |

